 |
PLANS D’URGENCE MANUELS DE MESURES D’URGENCE |
Nos services
|
|  |
|  |
| Un document complet et sur mesure décrivant la marche à suivre appropriée lorsque survient une situation d’urgence; |
|  |
| La formation sur place des intervenants au sein de l’organisation. |
|  |
À qui s’adressent nos plans et manuels?
|
|  |
|  |
| Sièges sociaux et centres administratifs d’entreprises ou d’organismes |
|  |
| Sites d’entreposage ou de manutention de matières ou produits dangereux |
|  |
| Transporteurs commerciaux |
|  |
| Centres commerciaux |
|  |
| Complexes industriels |
|  |
| Tours à bureaux |
|  |
| Résidences privées de luxe |
|  |
| Villes ou municipalités |
|  |
| Centres de recherche et laboratoires |
|  |
| Hôpitaux et cliniques médicales |
|  |
| Institutions financières |
|  |
| Hôtels et centres de congrès ou de villégiature |
|  |
| Stades, complexes sportifs et arénas |
|  |
Contenu essentiel
|
|  |
|  |
Notre manuel s’inspire des meilleures pratiques internationales en matière de gestion des mesures d’urgence, mais tient compte également des conditions et exigences locales. Il comporte entre autres les éléments essentiels suivants : |
|  |
|  |
1. | L’organisation de la compagnie ou de l’organisme à l’égard des mesures d’urgence |
|
|  |
2. | La diffusion du message d’alerte |
|
|  |
3. | Les fonctions, rôles et responsabilités de chacun des intervenants |
|
|  |
4. | Les consignes et procédures en cas de situations d’urgence spécifiques (26 scénarios différents) : |
|
|  |
| |
|  |
| |
|  |
| 4.3. | Inondation, fuite d’eau |
|
|  |
| |
|  |
| |
|  |
| |
|  |
| 4.7. | Attentat terroriste / bioterrorisme |
|
|  |
| |
|  |
| |
|  |
| 4.10. | Menace directe à l’endroit de la compagnie ou de l’un de ses employés |
|
|  |
| 4.11. | Conflit de travail: grève ou lock-out |
|
|  |
| 4.12. | Manifestation / désordre civil / émeute |
|
|  |
| |
|  |
| 4.14. | Employé ou visiteur agressif |
|
|  |
| |
|  |
| |
|  |
| |
|  |
| 4.18. | Crise ou attaque médiatique |
|
|  |
| 4.19. | Conditions climatiques extrêmes |
|
|  |
| 4.20. | Tremblement de terre |
|
|  |
| |
|  |
| 4.22. | Évacuation d’urgence |
|
|  |
| |
|  |
| 4.24. | Incident impliquant des matières ou produits dangereux / toxiques |
|
|  |
| 4.25. | Panne de courant de longue durée |
|
|  |
| 4.26. | Défaillance prolongée du réseau de télécommunication |
|
|  |
5. | Plan de communication en situation d’urgence |
|
|  |
6. | Répertoire des ressources internes et externes |
|
|  |
7. | Plans du site, des bâtiments et des étages
|
|
|  |
Le document inclut des guides de référence pratiques et des aide-mémoire qui facilitent la prise de décision en situation d’urgence et minimisent le risque d’oubli. |
|  |
|  |
Autres services connexes
|
|  |
|  |
| Audits et inspections de sécurité |
|  |
| Analyse de risque et menaces |
|  |
|
|  |
|  |